消防竣工查驗火警自動警報設備現場照片,拍攝時以直立手機拍攝,注意現場光線,需攜帶補光燈、標示白板、比特計、絕緣電阻計、接地阻抗計、三用電表等。查驗測試照片按現場設備種類拍攝。
消防泵浦外觀 | 消防泵浦外觀 |
![]() | ![]() |
消防泵浦外觀 | 消防泵浦控制盤內部 |
![]() | ![]() |
消防泵浦機組銘牌 | 消防泵浦個別認可 |
![]() | ![]() |
消防泵浦水泵銘牌 | 消防泵浦電動機銘牌 |
![]() | ![]() |
消防泵浦接地阻抗測量 | 消防泵浦接地阻抗值 |
![]() | ![]() |
消防泵浦絕緣電阻測量 | 消防泵浦絕緣電阻值 |
![]() | ![]() |
消防水池 | 消防水池補水裝置 |
![]() | ![]() |
消防水池配管 | 消防水池管閥 |
待補 | 待補 |
消防水池尺寸測量(高度) | 消防水池尺寸測量值(高度) |
![]() | ![]() |
消防水池尺寸測量(周長) | 消防水池尺寸測量值(周長) |
![]() | ![]() |
消防泵浦性能測試(全閉流量) | 消防泵浦性能測試(全閉揚程7kg) |
![]() | ![]() |
消防泵浦性能測試(額定流量300L) | 消防泵浦性能測試(額定揚程6.2kg) |
![]() | ![]() |
消防泵浦性能測試(1.5倍流量) | 消防泵浦性能測試(1.5倍揚程6kg) |
![]() | ![]() |
消防栓箱單線放水(最近端) | 消防栓箱單線放水壓力值(5.5kgf/cm2) |
![]() | ![]() |
消防栓箱-雙線放水(最遠端-1) | 消防栓箱-雙線放水(最遠端-2) |
![]() | ![]() |
消防栓箱-雙線放水壓力值(5.4kgf/cm2) | 消防栓箱泵浦運轉(亮燈) |
![]() | ![]() |
綜合消防栓箱外觀 | 綜合消防栓箱內部 |
![]() | ![]() |
水帶身規格 | 水帶身個別認可 |
![]() | ![]() |
水帶頭規格 | 水帶頭個別認可 |
![]() | ![]() |
消防泵浦耐熱耐燃配線 | 消防泵浦CN6445配管 |
![]() | ![]() |
消防泵浦電源配線(FR8.0) | 消防泵浦運轉燈配線(HR1.6) |
![]() | ![]() |
消防泵浦配管管徑(CNS6445-80A) | 消防泵浦配管管徑(CNS6445-45A) |
![]() | ![]() |
流量計規格 | |
![]() |